理想汽车-W(02015):1月交付新车 29,927辆 理想L6累计交付量突破20万辆 智通财经APP讯,理想汽车-W(02015 发布公告,2025年1月,理想汽车交付新车 29,927辆。截至2025年1月31日,理想汽车历史累计交付量为1,163,799辆。2025年1月,理想L6... 牵着乌龟去散步 2025-02-03 8 #交付 #理想 #新车 #累计 #突破
唐探 1900:累计票房破 12.9 亿 破纪录 快讯摘要 2 月 1 日,《唐探 1900》票房破 12.9 亿,助唐探系列总票房破 100 亿,刷新中国影史纪... 牵着乌龟去散步 2025-02-01 10 #票房 #累计 #纪录 #唐探 #1900
12月26日富荣福康混合A净值增长1.18%,近3个月累计上涨17.72% 金融界2024年12月26日消息,富荣福康混合A(005104 最新净值0.8543元,增长1.18%。该基金近1个月收益率4.40%,同类排名1075|3268;近3个月收益率17.72%,同类排... 牵着乌龟去散步 2025-01-26 12 #富荣 #净值 #累计 #混合 #上涨
12月27日富荣福康混合C净值增长0.25%,近3个月累计上涨11.45% 金融界2024年12月27日消息,富荣福康混合C(005105 最新净值0.8440元,增长0.25%。该基金近1个月收益率3.20%,同类排名364|1631;近3个月收益率11.45%,同类排名... 牵着乌龟去散步 2025-01-26 13 #富荣 #净值 #累计 #混合 #上涨
12月27日富荣福康混合A净值增长0.25%,近3个月累计上涨11.44% 金融界2024年12月27日消息,富荣福康混合A(005104 最新净值0.8564元,增长0.25%。该基金近1个月收益率3.21%,同类排名361|1631;近3个月收益率11.44%,同类排名... 牵着乌龟去散步 2025-01-26 10 #富荣 #净值 #累计 #混合 #上涨
12月30日富荣福康混合C净值下跌0.56%,今年来累计下跌9.45% 金融界2024年12月30日消息,富荣福康混合C(005105 最新净值0.8393元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率1.08%,同类排名980|4578;近6个月收益率8.48%,同类排名2... 牵着乌龟去散步 2025-01-26 18 #下跌 #富荣 #净值 #累计 #混合
12月25日富荣福康混合A净值下跌0.22%,今年来累计下跌10.23% 金融界2024年12月25日消息,富荣福康混合A(005104 最新净值0.8443元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率2.24%,同类排名1445|2672;近3个月收益率21.17%,同类排... 牵着乌龟去散步 2025-01-26 12 #下跌 #富荣 #净值 #累计 #混合
12月30日富荣福康混合A净值下跌0.56%,今年来累计下跌9.45% 金融界2024年12月30日消息,富荣福康混合A(005104 最新净值0.8516元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率1.08%,同类排名976|4578;近6个月收益率8.47%,同类排名2... 牵着乌龟去散步 2025-01-26 13 #下跌 #富荣 #净值 #累计 #混合
12月31日富荣福康混合C净值下跌2.88%,今年来累计下跌12.06% 金融界2024年12月31日消息,富荣福康混合C(005105 最新净值0.8151元,下跌2.88%。该基金近1个月收益率-1.83%,同类排名2833|4188;近6个月收益率5.35%,同类排... 牵着乌龟去散步 2025-01-26 15 #下跌 #富荣 #净值 #累计 #混合
微创机器人-B早盘涨逾13% 综合订单量累计突破100台 微创机器人-B(02252)早盘上涨12.69%,现报11.72港元,成交额1.94亿港元。 消息面上,微创机器人近期披露公司综合订单量累计突破100台,其中2024年图迈机器人全球订单达3... 牵着乌龟去散步 2025-01-23 25 #微创 #机器人 #累计 #订单 #突破