宋嫂鱼羹
1
材料:
龙利鱼200克,鸡蛋2个,冬菇(干)5个,木耳(干)5克,火腿30克,竹笋1小段,生姜、小葱适量。绍酒、生抽、食盐、鸡粉、白醋、胡椒粉、生粉、花生油少许,鸡汤1罐。
2
做法:
(1)龙利鱼切片,放入绍酒、食盐、葱结、生姜片稍腌制备用;香菇、木耳泡发后切丝备用,鸡蛋打匀备用,火腿、竹笋切细丝;剩余的生姜切丝,葱白切段,葱绿部分切丝。
(2)龙利鱼片上锅蒸熟,挑起葱结和生姜片,用勺子把鱼肉压碎。
(3)热油起锅,放入葱白炒出香味,倒入鸡汤、绍酒煮沸后挑出葱白,加入笋丝、火腿丝、香菇丝、木耳丝和少许生抽,待再次煮沸。
(4)加入鱼肉,最后用食盐和鸡粉调味,生粉勾薄芡;再次煮沸后把蛋液淋入锅中,加入醋和胡椒粉即可。
3
医生点评:
宋嫂鱼羹以其鲜、香、酸、辣的味道引动着大家的味蕾,流传了800多年之久。夏天炎热,胃口会没那么好,这个时候用这种酸辣的食物容易醒胃。而且夏天有时候会贪吃冰凉食物或多吹空调,导致中焦脾胃虚寒,这里加了胡椒粉,暖中焦脾胃最合适不过。
鱼肉选择了无骨的龙利鱼,肉质嫩滑,没有小刺,吃的时候可以很放心。再搭配各种蔬菜,不仅让口感清爽,还能实现摄入食物多样化的目的。
团队医学导师:
知名养生专家、广东省名中医、广东省中医院副院长杨志敏教授
转自:广东省中医院
来源: 经视健康家
沈师傅牵头《鸡蛋干》团体标准正式 *** ,扛起优化蛋制品越传统的行业,越有 *** 和变化的机会。在众多行业中,食品行业无疑是最传统的,但前提是,你必须先看到机会。
推开蓝海市场大门 把产品换一种形态
这几年大家有一个很深刻的感受:国人健康意识崛起,健康类食品迎来风口。而在国人的传统观念里,牛奶、鸡蛋是营养健康的标配,这两个赛道中也有着各自的 *** 品牌与产品。奶制品、蛋制品在我们的日常饮食中,真是十分必要的。事实上,中国疾控中心、中国营养学会等发布的相关指南中,也都会明确建议包括儿童在内的中国居民多摄入奶类和蛋类制品。
但是站在消费端来看,无论是牛奶还 *** 蛋,都有很多人吃不惯、不想吃、不喜欢吃。通常情况下,一斤奶酪需要10斤牛奶浓缩而成,还有个利好要素是,国内有大量人群乳糖不耐受,喝不了牛奶,但奶酪可以完美地解决这个问题。
因此,妙可蓝多推开了中国本土奶酪市场的大门。而在蛋制品产业中,沈师傅也同样为国人提供了一种更高营养、更便捷的产品——鸡蛋干。沈师傅的鸡蛋干采用全鸡蛋液高温蒸制,而就蛋白质含量而言,每100g鸡蛋干约等于400ml牛奶。
现在整个中国的消费群体都处于一个非常矛盾的状况:一方面有健康意识及健康知识,但实际上对于高营养食品的形态并不完全接受。不过,对整个食品、餐饮行业来说,像鸡蛋干这样的产品也是一次 *** 品类的机会。
《鸡蛋干》团体标准发布 沈师傅引领行业趋势
7月11日,沈师傅牵头发布了《鸡蛋干》团体标准,界定了鸡蛋干的术语和定义,规定了鸡蛋干的技术要求、检测规则、标签、标志、包装、运输和贮存,对于提升鸡蛋干产品质量保障能力具有重要意义。这样的一份团体标准,将助推鸡蛋干乃至鸡蛋产业健康、持续、有序地前行。
会上,许多到场嘉宾也针对《鸡蛋干》团体标准发布这一事件表达了自己的看法,大家一致认为沈师傅这一举动将更好地推动鸡蛋干品类的创新发展,同时也为其他行业的产品创新提供了可借鉴的路径。
成都市食品工业协会执行会长兼 *** 任伟维表示:“团体标准的诞生,会助推这个品类的高速、持续、快速增长,希望鸡蛋干这个创新式的产品在国内蛋制品市场上成长为百亿大单品。在中国巨大的消费市场里,有太多的机会,需要企业和品牌做的就是坚持创新、去找到消费者的核心需求,我们相信在未来会有很多的像鸡蛋干这样的创新产品诞生。”
从另一个角度来看,《鸡蛋干》团体标准作为研发成果的“扩散器”和产业发展的“风向标”,对于赛道参与者的重要意义不言而喻。
除了制定《鸡蛋干》团体标准以外,沈师傅也积极推动产品技术创新和设备、工艺的升级和标准化。沈师傅与四川农业大学食品学院进行紧密合作,共同研发新品,进一步探讨和创新蛋制品加工技术。同时,沈师傅也成为四川农业大学大 *** 实习交流基地。双方将在人才培训、技术研发等方面展开更深入的交流,共同推动食品加工技术的发展。
此外,为了进一步促进鸡蛋干行业的发展,沈师傅投资2.8亿建设了全自动化的新工厂。据了解,新工厂投入使用后年产值5亿元/年,蛋液产品年产值1亿元/年。成为全球之一大的鸡蛋干生产基地,西南第三大蛋液生产基地。随着时代发展,自动化、智能化、数据化的工厂正逐渐成为行业趋势,沈师傅的新工厂也将大幅降低质量风险,缩短调试时间,能够加快推进鸡蛋干行业智能自动化标准化。
进一步优化蛋品产业链 沈师傅全新品牌战略发布
据了解,我国蛋制品深加工产业起步晚,欧美国家能达到40%以上,国内则不足5%。而鸡蛋干的成型技术正好增加了一个深加工 *** ,而从消费端来看,鸡蛋干在餐饮和休闲市场也有着良好表现。
而鸡蛋干更大的优势在于进一步优化了蛋品产业链,对于乡村振兴、产业融合来说有着非凡的意义。一方面,鸡蛋干解决了鸡蛋的运输存贮难题,也可以快速提高蛋制品深加工占比,丰富老百姓餐桌,且优质蛋白摄入是牛奶的6倍,能够强健 *** 体质。另一方面,鸡蛋加工成鸡蛋干给养鸡户带来了一个产能缓冲,极大降低了养殖户的风险,促进禽蛋产业链的优化配置。
作为鸡蛋干的开创者,沈师傅为了更好地实现助力乡村振兴、产业融合的愿景,也一直在产品的迭代与升级,营销的突破与创新,以及渠道建设上投入精力。
而在会上,沈师傅也将针对鸡蛋和鸡蛋干品类,大力发展餐饮、休闲、预制菜、生鲜四大赛道,在BC端进一步拓展鸡蛋干乃至鸡蛋的使用场景。在我们看来,聚焦在蛋制品赛道,鸡蛋干逐渐成为市场趋势的 *** 。而沈师傅的企业主张和产品属 *** 恰巧契合这一需求,伴随着《鸡蛋干》团体标准的发布,这一品类也将进入快速发展的阶段。
比鸡屎还脏!它 *** 蛋上最脏的东西,引发了80%细菌 *** 食物中毒,可能被你吃掉了!大医生 我是大医生官微
但是很多人都发现,日常我们买到的鸡蛋的表面,总是会覆盖着一层鸡屎,这就让很多有洁癖的人难以接受,总会感觉这样的鸡蛋不卫生。
其实,鸡蛋上最脏的东西可不 *** 屎!鸡蛋更大的食用风险,来自于那些看不到的小东西——沙门氏菌。
一
鸡蛋里这个东西很“脏”
1沙门氏菌爱藏在鸡蛋里
沙门氏菌广泛存在于食品和空气、土壤、水等环境中,存活时间为5个月~2年,是导致细菌 *** 肠炎的常见菌。
一些动物肠道中也可能存在沙门氏菌,比如:鸡。由于鸡的 *** 道和 *** 道相同,称为泄殖道,所以鸡蛋壳难免会被沙门氏菌污染,而且带菌率很高。
中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强提醒,沙门菌阳 *** 分离率在每年的5月至10月较高,夏季高峰期需要格外警惕。
2沙门氏菌感染,不容小视
据世卫组织介绍,当 *** 感染沙门氏菌后,潜伏期一般为12~48小时,症状以胃肠炎多见,表现为头痛、恶心、食欲不振、呕吐、腹泻、腹痛等。
多数病人在2~3天后胃肠炎症状消失,能自愈,但对儿童和老年人等免疫力较弱的群体来说,可能出现重症,如脱水、休克、败血症甚至死亡。
3错误的摊鸡蛋手法,暗藏沙门氏菌污染风险
在碗边敲破鸡蛋,蛋壳随手放在案板上,拿起筷子直接搅拌……这是不是你处理鸡蛋的常用手法?其实,这个流程暗藏风险。
这套处理鸡蛋的流程,可能导致手、碗、案板、筷子都被沙门氏菌污染,再用案板切凉菜食用,就可能引发肠炎。不过,沙门氏菌很怕热,加热到100℃时,瞬间就会被灭活。
正确的鸡蛋处理 *** 应该是:①在锅边磕鸡蛋,因为锅一会儿要加热,可以杀菌;②蛋壳立即扔进垃圾桶;③立即用流水清洗双手,再接触其他炊具。
除了沙门氏菌让我们困扰之外,面对超市里琳琅满目的各种鸡蛋,如何挑选也是一大难题。那些高档鸡蛋, *** 明显比普通鸡蛋高,但真的值得买吗?
二
高档鸡蛋值得吃吗?
1谷物蛋
以 *** 散养和谷物喂养的散养鸡孵出的鸡蛋被称为谷物蛋,近几年流行于鸡蛋市场。
但鸡蛋是人类膳食中维生素 A、维生素 D、维生素 B2 等营养素的重要来源,而谷物中不含有维生素 A 和维生素 D,维生素 B2 含量也不够高。所以只吃谷物会降低鸡蛋中的维生素含量。
2低胆固醇蛋
我国 *** 省台大微生物与生物化学研究所研究人员用红掬饲料喂养蛋鸡,生下的鸡蛋胆固醇含量比一般鸡蛋降低14%,能够减少吃蛋人罹患心血管疾病的机率。
所以有条件的人群可以选择低胆固醇蛋。如果选择普通鸡蛋,配合较多的可溶 *** 膳食纤维食物,如木耳、蘑菇、燕麦等,也有利于帮助身体减少胆固醇类物质的吸收。
3高DHA蛋
鸡蛋中的脂肪酸以单不饱和脂肪酸为主,也就是橄榄油、茶籽油中最为丰富的油酸。但普通鸡蛋中所含的 DHA 鸡蛋极少,没有补充 DHA 的作用。
DHA鸡蛋的好处主要集中在其富含的DHA上。DHA是脑部神经细胞膜中最丰富的脂类之一,也是大脑皮质中最主要的脂肪酸之一,对大脑发育起着重要作用,可以帮助增强人的记忆力、学习能力和注意力。
此外,DHA还具有较强的调节免疫 *** 作用,可加强机体免疫功能从而提高 *** 对多种 *** 和细菌的抵御能力。
4叶黄素蛋
叶黄素是构 *** 眼视网膜黄斑区域的主要色素,但 *** 内无法合成,必须靠含叶黄素的食物来补。
叶黄素食物来源排行,之一名是蛋黄,其生物利用度较高,为等量蔬菜的3倍。而与普通鸡蛋相比,“叶黄素鸡蛋”的叶黄素含量可达到1.9mg左右,是普通鸡蛋的15倍。
5富硒蛋
一枚普通鸡蛋中约含有7微克的硒,而富硒鸡蛋通过在鸡饲料中添加 *** 钠复合剂、含硒酵母和有机硒,将硒含量提升。
目前,富硒鸡蛋尚无现行国家统一标准。在陕西、河北、贵州、安徽等地有地方及协会标准,一般要求每100克鸡蛋含20至50微克硒,即每一枚鸡蛋含10-25微克硒。而硒的 *** 每日推荐摄入量是60微克。
6可生食蛋
可生食鸡蛋,或者有的地方叫无菌蛋,主要宣传「无沙门氏菌、无腥味、营养丰富」这几点,现在卖的越来越火了,相比于普通鸡蛋 *** 也高出不少。
通过紫外线照射蛋壳等工艺能做到沙门氏菌等致病菌无法检出,但不是医学无菌那么严格,生吃的话,只是说风险非常非常低了,也不能说是绝对安全。
挑选好适合的鸡蛋种类,我们该如何判断,吃多少个鸡蛋是利于身体健康的呢?
三
不同人群的吃蛋标准
1健康成年人
建议每天至少吃1个鸡蛋,蛋白、蛋黄都要吃,或一周吃5~7个鸡蛋皆可。
2特殊人群
①生长发育期的儿童青少年、孕期妇女、哺乳期妇女、健身增肌人士,可每天吃1~2个鸡蛋;
②疾病康复期患者,当其他动物 *** 食物摄入不够时,可每天吃1~2个鸡蛋。
③健康的蛋奶素食者,每天吃2个鸡蛋也没问题。
33类人吃鸡蛋要“减量”
①高血脂患者:可以每天吃半个蛋黄,若吃了其它胆固醇含量较高食物(动物肝脏、奶油、肉类),建议只吃蛋白不吃蛋黄。
②胆囊炎患者:只要不是急 *** 发作期,单纯胆囊炎患者可以吃鸡蛋,但要注意吃法,更好是煮、蒸等不加油脂烹调。
胆囊有胆固醇沉积或伴有高胆固醇血症的患者,则不建议吃蛋黄。
③鸡蛋过敏者:一般来说,对鸡蛋过 *** 要是对蛋白中的卵白蛋白过敏,所以这类人可以试着吃蛋黄,如果蛋黄也过敏就别吃了。
大家可以根据自己的情况,和上述推荐食用量进食鸡蛋。除此之外,换个煮鸡蛋的水,可能会让鸡蛋营养翻倍!
四
换个煮鸡蛋的水,好处多多
1当归蛋,活血化瘀
做法:
*15克当归、10克香附、2个带壳的鸡蛋洗干净。
*然后加入适量水,大火烧开后煮10分钟。
*待鸡蛋熟了后,把鸡蛋剥壳再放入水中小火煮10分钟,晾凉后即可食用。
当归有活血化瘀、调经理气的作用;香附有疏肝行气的作用,它们两个配合在一起就是改善血瘀的“黄金搭档”。
2天麻煮蛋,缓解头痛
做法:鲜天麻煮鸡蛋,吃蛋喝汤,最后把天麻吃掉。
功效:有助于缓解肝血不足、肝风上扰引起的头晕头痛。
用量:干天麻每日用量10克,鲜天麻少量多次使用,每天不要用太多。
3五味子煮蛋,补肾宁心
食材:五味子10克、鸡蛋适量。
做法:
五味子提前泡一晚上,第二天早上再把鸡蛋放入泡五味子的水中一起煮,鸡蛋煮熟后敲出裂纹,再煮10分钟,放凉即可。
五味子是“养阴法宝”,可以收敛固涩,益气生津,补肾宁心。而五味子煮蛋是国家级名老中医李佩文李老自己早餐常吃的美味。
来源:大医生 我是大医生官微
湖南省石门县市场监督管理局发布2023年第7期食品安全监督抽检信息中国质量新闻网讯 近日,湖南省石门县市场监督管理局发布2023年第7期食品安全监督抽检信息。本期抽检食品150批次,合格148批次,不合格2批次;品种主要涉及食用农产品、粮食加工品、保健食品等,场所主要涉及超市、农贸市场、便利店等。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 *** | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 总判定 | 不合格项目 |
1 | 招远市神珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇北石家村 | 石门县智尚大酒店有限公司 | 永兴街道 | 龙口粉丝 | 200克/包 | 丝雨及图形 | 2022-01-18 | 铅(以Pb计)、 *** 及其钠盐( *** )、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | / |
2 | 高安市盛发粮油有限公司 | 江西省高安市石脑镇岳飞林场内 | 石门县智尚大酒店有限公司 | 永兴街道 | *** 香米(大米) | 25KG/袋 | 金特莱及图形 | 2023-01-30 | 苯并芘、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 合格 | / |
3 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南 *** 沙市望城区旺旺路18号 | 石门县智尚大酒店有限公司 | 永兴街道 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 旺仔 | 2022-08-10 | *** 、蛋白质、商业无菌 | 合格 | / |
4 | 长沙顶津食品有限公司 | 湖南 *** 沙市宁乡经济技术开发区蓝月谷路6号 | 石门县智尚大酒店有限公司 | 永兴街道 | 百事可乐(碳酸饮料) | 330毫升/罐 | / | 2022-12-20 | *** 及其钠盐( *** )、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化碳气容量 | 合格 | / |
5 | / | / | 张家界青和国际酒店有限责任公司石门分公司 | 永兴街道 | 巴西椒(香辛料类) | / | / | 2023-02-18 | 铅(以Pb计)、 *** Ⅰ、 *** Ⅳ、 *** Ⅲ、 *** Ⅱ | 合格 | / |
6 | / | / | 张家界青和国际酒店有限责任公司石门分公司 | 永兴街道 | 皮蛋(再制蛋) | / | / | 2023-02-18 | 铅(以Pb计)、 *** 及其钠盐( *** )、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / |
7 | 联合利华(中国)有限公司从化分公司 | 广州市从化广东从化经济开发区龙洞路1号 | 张家界青和国际酒店有限责任公司石门分公司 | 永兴街道 | 鸡精调味料 | 900克/包 | / | 2022-10-31 | 呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、谷氨酸钠 | 合格 | / |
8 | / | / | 张家界青和国际酒店有限责任公司石门分公司 | 永兴街道 | 巴西椒粉(香辛料类) | / | / | 2023-02-18 | *** Ⅳ、 *** Ⅲ、 *** Ⅰ、 *** Ⅱ、铅(以Pb计) | 合格 | / |
9 | 安徽鑫溢米业有限责任公司 | 安徽省六安市霍邱县城西湖乡许集村 | 张家界青和国际酒店有限责任公司石门分公司 | 永兴街道 | 翡翠米(大米) | 20KG/包 | 翡翠猫及图形 | 2023-02-05 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并芘 | 合格 | / |
10 | / | / | 张家界青和国际酒店有限责任公司石门分公司 | 永兴街道 | 雄鱼(淡水鱼) | / | / | 2023-02-18 | 孔雀石绿(以孔雀石绿与隐色孔雀石绿之和计)、氯霉素、氟苯尼考(以氟苯尼考与氟苯尼考胺之和计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量) | 合格 | / |
11 | / | / | 张家界青和国际酒店有限责任公司石门分公司 | 永兴街道 | 黄颡鱼(淡水鱼) | / | / | 2023-02-20 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考(以氟苯尼考与氟苯尼考胺之和计)、孔雀石绿(以孔雀石绿与隐色孔雀石绿之和计)、氯霉素 | 合格 | / |
12 | 湖北苏岭浩然食品科技有限公司 | 襄阳市高新区机场路特1号 | 石门世纪豪廷大酒店 | 永兴街道 | 食用植物调和油(小磨芝麻香油) | 360ml/瓶 | 效峰食品及图形 | 2022-10-15 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并芘、溶剂残留量 | 合格 | / |
13 | / | / | 石门世纪豪廷大酒店 | 永兴街道 | 皮蛋(再制蛋) | / | / | 2023-02-16 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 *** 及其钠盐( *** ) | 合格 | / |
14 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 石门世纪豪廷大酒店 | 永兴街道 | 香菇风味挂面(花色挂面) | 900克/包 | 陈克明及图形 | 2022-12-15 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
15 | 蒙牛乳业宿迁有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路777号 | 石门县芳升商行 | 宝峰街道 | 0乳糖牛奶(调制乳) | *** mL/瓶 | 新养道 | 2022-12-08 | 商业无菌、 *** 、蛋白质 | 合格 | / |
16 | 湖南景湘源食品饮料有限公司 | 湖南省郴州市桂阳县工业园芙蓉食品项目区 | 石门县芳升商行 | 宝峰街道 | 原味豆乳饮品(蛋白饮料) | 180g/瓶 | 全成及图形 | 2023-01-06 | 大肠菌群、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、蛋白质 | 合格 | / |
17 | 遵义金 *** 食品有限公司 | 遵义市汇川区董公寺镇遵绥路口 | 石门县芳升商行 | 宝峰街道 | 火鸡面(油炸面) | 面饼+调料138克,面饼:100克/包 | 火鸡王子及图形 | 2023-02-09 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、水分 | 合格 | / |
18 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 石门县芳升商行 | 宝峰街道 | 乌龙茶(茶饮料) | 500ml/瓶 | 东方树叶 | 2022-11-08 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、 *** 、 *** | 合格 | / |
19 | 精为天生态农业发展有限公司 | 湖南常德市鼎城区石公桥镇 | 石门县芳升商行 | 宝峰街道 | 稻香米(大米) | 5千克/包 | 精为天及图形 | 2022-10-29 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并芘 | 合格 | / |
20 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 石门县芳升商行 | 宝峰街道 | 鸡蛋精制挂面(花色挂面) | 1.5千克/包 | 陈克明及图形 | 2022-12-16 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
21 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 石门县芳升商行 | 宝峰街道 | 纯芝麻油 | *** mL/瓶 | 海天天赐良谷 | 2023-01-06 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并芘 | 合格 | / |
22 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 石门县芳升商行 | 宝峰街道 | 纯正菜籽油 | 1.8升/瓶 | 金龙鱼及图形 | 2023-01-08 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量 | 合格 | / |
23 | 中山市美滋乐食品有限公司 | 中山市 *** 镇安兆街10号一、二层 | 石门县禧果水果店 | 宝峰街道 | 八道町压片糖果 | 150克/盒 | 八道町及图形 | 2022-07-11 | 胭脂红、苋菜红、 *** 、柠檬黄、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计) | 合格 | / |
24 | 安庆大旺食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区龙眠山北路18号 | 石门县禧果水果店 | 宝峰街道 | 开心米果卷(玉米味)(膨化食品) | 计量称重 | 旺~旺及图形 | 2022-12-25 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、 *** 及其钠盐( *** )、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / |
25 | 上海永安乳品有限公司 | 上海市奉贤区海湾镇永华路1号 | 石门县冯小猪食品店 | 宝峰街道 | 大白兔牛奶(调制乳) | *** mL/瓶 | 光明及图形 | 2023-02-06 | 商业无菌、 *** 、蛋白质 | 合格 | / |
26 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | 石门县冯小猪食品店 | 宝峰街道 | 纯牛奶(灭菌乳) | *** mL/盒 | 认养一头牛 | 2023-02-02 | *** 、商业无菌、蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪 | 合格 | / |
27 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 石门县冯小猪食品店 | 宝峰街道 | 纯牛奶(灭菌乳) | 200克/盒 | 西域春及图形 | 2023-01-26 | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、 *** 、商业无菌 | 合格 | / |
28 | 中山鸿茂 *** 食品有限公司 | 中山市南区第二工业区昌盛路26号 | 石门县冯小猪食品店 | 宝峰街道 | 充气糖果(提子糖) | 120克/包 | 鸿茂及图形 | 2022-12-12 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、 *** | 合格 | / |
29 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 石门县冯小猪食品店 | 宝峰街道 | 夹心牛奶巧克力 | 96克/盒 | 百诺及图形 | 2023-02-06 | 铅(以Pb计) | 合格 | / |
30 | / | / | 石门县天鲜派生活超市 | 宝峰街道 | 猪肝 | / | / | 2023-02-22 | 镉(以Cd计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量) | 合格 | / |
31 | / | / | 石门县天鲜派生活超市 | 宝峰街道 | 前腿肉(猪肉) | / | / | 2023-02-22 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、磺胺类(总量)、氯霉素 | 合格 | / |
32 | 安徽沈师傅食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园始信路128号 | 石门县天鲜派生活超市 | 宝峰街道 | 沈师傅鸡蛋干(其他蛋制品) | 150克/包 | 沈师傅及图形商标 | 2022-11-21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 *** 及其钠盐( *** )、铅(以Pb计) | 合格 | / |
33 | 荆门龙米食品厂 | 荆门市沙洋县纪山镇街道 | 石门县天鲜派生活超市 | 宝峰街道 | 水磨糯米粉(汤圆粉)(其他粮食加工品) | 500克/包 | 小Z哥及图形 | 2022-11-10 | 铅(以Pb计) | 合格 | / |
34 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 石门县天鲜派生活超市 | 宝峰街道 | 高筋小麦粉(麦芯高筋小麦粉) | 1千克/包 | / | 2022-09-14 | 镉(以Cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 合格 | / |
35 | 湖北莲厨健康产业有限公司 | 武汉市蔡甸区玉贤街松林汉沙公路18号2栋 | 石门县天鲜派生活超市 | 宝峰街道 | 御厨佳土鸡鲜精调味料 | 200克/包 | / | 2022-10-17 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、 *** 及其钠盐( *** ) | 合格 | / |
36 | 荆州市三餐缘米业有限公司 | 湖北省荆州市207国道2165处 | 石门县天鲜派生活超市 | 宝峰街道 | 大米 | 9Kg/包 | 三餐缘及图形 | 2023-01-11 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并芘 | 合格 | / |
37 | 金健米业股份有限公司 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 | 石门县天鲜派生活超市 | 宝峰街道 | 星2号米(大米) | 5kg/包 | 金健 | 2022-11-16 | 苯并芘、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 合格 | / |
38 | 金健植物油有限公司 | 湖南省常德市德山大道857号 | 石门县天鲜派生活超市 | 宝峰街道 | 压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 金健 | 2022-07-26 | 溶剂残留量、铅(以Pb计)、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
39 | 上海富味乡油脂食品有限公司 | 上海市奉贤区奉粮路936号 | 石门县天鲜派生活超市 | 宝峰街道 | 小磨芝麻香油(芝麻油) | 220ml/瓶 | / | 2022-05-13 | 苯并芘、铅(以Pb计)、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
40 | 南昌麦多琦食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙三路 | 石门县小馋猫休闲食品宝峰欣城店 | 宝峰街道 | 小棒(膨化食品) | 散装称重 | 百年街坊及图形 | 2022-12-22 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 *** 及其钠盐( *** )、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / |
41 | 汕头市金多宝健康食品有限公司 | 汕头市龙湖区鸥汀街道溪西居委朝阳街10号 | 石门县小馋猫休闲食品宝峰欣城店 | 宝峰街道 | 巧克力脆脆筒(代可可脂巧克力制品) | 称重 | 杰顿及图形 | 2023-02-01 | 铅(以Pb计) | 合格 | / |
42 | 德州市陵城区桃源食品有限公司 | 德州市陵城经济开发区桃源街东首 | 石门县小馋猫休闲食品宝峰欣城店 | 宝峰街道 | 脆锅巴(油炸型膨化食品) | 210g/盒 | 无名小卒及图形 | 2023-02-04 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、 *** 及其钠盐( *** )、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / |
43 | 河南省 *** (集团)有限公司方便面厂 | 河南省临颍县产业集聚区经一路北段西侧 | 石门县小馋猫休闲食品宝峰欣城店 | 宝峰街道 | 麻辣方便面(油炸方便面) | 面饼+方便配料65克,面饼:61克/包 | *** 及图形 | 2023-01-02 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计) | 合格 | / |
44 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 石门县小馋猫休闲食品宝峰欣城店 | 宝峰街道 | 英式麦丽素(巧克力及巧克力制品) | 散装称重 | 百诺 | 2023-01-02 | 铅(以Pb计) | 合格 | / |
45 | / | / | 石门县相约米兰咖啡中西茶餐厅 | 宝峰街道 | 猪肉 | / | / | 2023-02-23 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、磺胺类(总量) | 合格 | / |
46 | / | / | 石门县相约米兰咖啡中西茶餐厅 | 宝峰街道 | 辣椒沫(香辛料类) | / | / | 2023-02-23 | *** Ⅳ、 *** Ⅲ、 *** Ⅱ、铅(以Pb计)、 *** Ⅰ | 合格 | / |
