有人说福建人喜欢吃鸭就像广东人爱吃鸡一样,喜欢的毫无理由。那当一只鸭子来到福建,会有多少种可能?卤鸭、姜母鸭、熏鸭、板鸭、鸭汤捞线面、咸水鸭、冬粉鸭、鸭露……
福建人爱喝汤
在福建很多地方,尤其在很多城市的饭馆里,你都能看见鸭子与汤的结合,尤其在流行炖罐的福州,一盅茶树菇老鸭汤,清热解毒,很受食客的欢迎。
汤是精华,一只好的鸭子要拿去炖汤才有意义,用福建人的话说就是物尽其用。
福建人炖汤多用番鸭,这里的“番”指的是来自南美洲的鸭子。根据《泉州府志》里记载:“番鸭状似鸭而大于鸭,自抱其蛋而生,种自洋舶来。”说的就是这种来自南美洲的鸭子自从到中国来以后,番鸭适应力极强,在这里是混得风生水起,迅速成为了闽赣广一带更受欢迎的一种鸭子。
番鸭体壮膘肥,能吃会长,生长速度快,很容易就长到了十几斤。
有了好的食材,当然就要用它做出更好味。在很多福州人的食谱里,正番鸭是滋补佳品,和多种食材结合后更是一绝,炖出了让外地人看来有些奇异的汤。比如红鲟炖番鸭,鸭子的 *** 与海鲜的鲜甜结合,激发了食物本身的鲜味,汤鲜味美而滋补。
茶树菇老鸭汤是福州很多小吃店里的必备炖罐之一,鸭肉的 *** 与菌类的组合,诱发出了 *** 人类味蕾的绝妙味道,其清凉滋补的功效也成为了很多福州人三餐四季的首选。
芋头在福建来说很普遍,福建人将芋头和番鸭相结合,芋头的香味中和了鸭子的油腻,两种组合在一起就那么的合适。
芋头炖鸭
除了和各种食材炖出鲜甜的鸭汤,和 *** 材的搭配更是将鸭汤的味道推上了一个新高度。
泉州永春的石鼓白鸭汤和闽清的八珍炖番鸭,将鸭子与 *** 膳相结合,炖煮出了当地人全家都可以共享的滋补佳品。
石鼓白鸭汤
当然要说到鸭汤不得不提的就是福州人在很多重要日子都要吃的鸭汤捞线面,福州人喜欢用番鸭来炖汤。
鸭汤捞线面
而番鸭又分为半番和全番,两者更大的区别就是半番肉会更肥一些,全番鸭子会更瘦,有点类似于有的地方说的水鸭,福州 *** 将它称为水鸭姆,拿它来炖汤为更佳,茶树菇老鸭汤,汤清甜滋润,回味悠长。再搭配上有美好寓意的福州线面,简单美味又方便。
福建人对于鸭子的吃法千变万化
1、鸭露
如果觉得单纯炖汤还不过瘾,那不妨来试试鸭露。所谓鸭露,就是用全番鸭,不加水,盖上锅盖干蒸,最后留下的那一小碗汤就是鸭露。在福州的吃法是一碗线面浇上这个鸭露,再来块鸭肉,爱吃的人觉得非常过瘾。
2、姜母鸭
鸡鸭鱼肉四大荤菜,鸭肉就排在第二位。可见鸭肉在中国人心中的地位,诚然鸭子天生有一股 *** 味,不过在福建人的巧手下,大名鼎鼎的姜母鸭将鸭肉的香发挥得是淋淋尽致。姜母鸭起源于泉州,在福建闽南地区很出名,闽南不同地区做法也各有差异。
所谓姜母鸭,姜母指的是老姜,鸭自然是番鸭。 *** 姜母鸭无需太多花里胡哨的做法,只需老姜、麻油、米酒等简单调料,一个砂锅、一只三四斤的番鸭,火候时间到了,鸭香、姜香、麻油的香味扑面而来,吃上一口唇齿留香,让人怀念。
现如今,福建人创新的“姜母鸭焖 *** ”,让姜母鸭在原有的味道上又增添了海鲜的鲜味,在口感上和体验上演绎出了新派闽南菜的特色。
3、三明熏鸭
在闽北人的巧思下,鸭子又被衍生出了新的做法,增添了新的味道。
熏鸭是三明最独特的美食,谷子被火烤干后散发的烟火气浸染入了腌制好的鸭肉,熏制好的鸭肉肉质紧致,吃起来唇齿留香。勤劳的三明人还将鸭身上的各个部位也分割开来做成了各种熏制小吃,鸭脖、鸭翅膀、鸭爪是很多人下酒追剧的零食。
三明熏鸭脖
三明熏鸭翅
4、沙县板鸭
沙县,作为中国小吃之乡,沙县人用自己的方式将鸭子抹上盐、姜等佐料腌制,在太阳的作用下经过风干、脱水,食用时只需切块上锅蒸即可食用。
关于沙县板鸭有种说法,说它是起源于很出名的建瓯板鸭,是沙县人专门去建瓯学制鸭技术,学成后却发展得越来越好,据说在辣味板鸭方面甚至超过了建瓯板鸭,难怪现在说起板鸭很多人首先会想到是沙县板鸭了。
5、白斩鸭
在闽西客家人的菜刀下,万物皆可白斩,鸭子如同长汀最负盛名的白切河田鸡一般也成就了白斩鸭肉的美味。
6、下洋泡爪
除了白斩,龙岩永定人还另辟蹊径,将鸭爪给做成了客家名吃,口感微酸带点辣,香脆的口感是很多福建人休闲时念念不忘的追剧零嘴。
7、宁德牡蒿蒸嫩鸭
来到闽东,善于 *** 膳的宁德人将鸭子与秋牡蒿搭配,成就了宁德名菜——牡蒿蒸嫩鸭,配上一杯屏南的老酒,是当地人在秋天时最适宜的下酒菜。
其实在福建对于鸭子的吃法还有很多,比如独具福州特色的闽清香糟鸭,永泰茶油熏鸭,厦门的冬鸭粉,漳州的鸭仔面,平和的咸水鸭、泉州十番鸭…………
爱拼爱吃的福建人,用自己的方式将鸭子这一普通的食材衍生出了各种各样的吃鸭方式。
冬粉鸭
不同地域,不同风俗也幻化出了当地人独特的吃鸭心得,而这一切离不开当地人对于美食的追求,更离不开当地人对于家乡味的追寻。
鸭子有味道,福建人有的是办法。于是在福建人的巧手下我们就尝到了原汁原味以外鸭子的各种美妙滋味。
咸水鸭
来福建吃鸭吧!
去土楼不尝会后悔的客家小吃说起客家小吃,像牛肉丸,芋子包,芋子粄,石花仙草等等,小编都有点忍不住流口水啊,接下来好好介绍介绍。
这里主要介绍永定土楼这块的客家菜哈,因为小编比较喜欢,哈哈哈,就是这么任 *** 。
一、芋子包
芋子包是一种福建永定的一种传统特色小吃之一。属于客家菜。当一盘热气腾腾、香气扑鼻的芋子包就大功告成时,趁热食之皮滑滑的、嫩嫩的,馅香香的、美美的。
它既不属于菜,也不属于饭,更不属于糕,但它就是由菜做成的,可以当饭吃,也可以像糕一般随身携带。它是永定人逢年过节餐桌上必不可少的一种食品。
*** 过程
二、芋子粄
芋子粄和芋子包是比较类似的食物,主料也是芋子,就是做法不一样,在客家的宴席中这是一道必不可少的菜。
农村宴席都是大锅煮,看着相当有食欲。
三、下洋牛肉丸
是福建省传统的地方名菜,属于闽菜系,因出产地在龙岩市永定区下洋镇而命名。此菜以柔韧、松爽、味香著称。相传由广东兴宁人传入,至今已有三百多年历史。如今,牛肉丸摊店已发展到三十多家,产品销往福州、厦门、深圳及临近县乡。下洋牛肉丸各家的 *** 大同小异,风味却大相径庭。
客家人喜欢鸭肉和牛肉丸、蛏干一起蒸汤喝。
下洋牛肉丸非常的Q弹,很多商家也有真空包装,去下洋看土楼的时候可以买一些回家当伴手礼哟。
四、下洋泡鸭爪
下洋泡鸭爪是福建龙岩永定县下洋镇传统的客家名吃。口感微酸,有点辣,香脆爽口,酸辣回味,又脆有香又爽滑的美食,开盖香气四溢,很适合大众休闲聚餐。尝一尝,好味道实在忘不了。 下洋泡鸭爪以其独特绝佳的美味 *** 了所有吃过的人,目前已成为一些大城市宾馆、酒店不可缺少的一道美味佳肴,是一种娱乐、休闲、酒宴、居家旅游必备的好食品!
泡爪牌子很多的比较喜欢乌木这个牌子的口味,包装罐装比较入味,真空的携带方便。
罐装
真空袋装
五、石花冻
石花是儿时最美好的记忆,午后巷子里纳凉,巷尾传来石花膏的叫卖声,来一碗淋上蜂蜜水泡在井水里,就是夏季最清凉解暑的美食。
石花能清肺化痰、清热燥湿,滋阴降火、凉血止血,并有解暑功效。客家美味还有很多,大家也可以补充补充哟,今天暂时介绍到这里。
回家吃饭咯。
闲暇之余,总喜欢吃一些小零食,当然,尤其热衷于一些可啃的小零食,鸭头、鸭爪、鸭脖、鸡爪、各类翅膀,我很享受啃食带来的乐趣。日常吃饭我也喜欢到卤菜店去买点如此卤味,一顿补给,好不惬意。
作为休闲零食,不仅要有好的味道,也需要具备较好的便携 *** 。哇呀泡鸭爪,完美诠释可这样的吃法,而且内含汤汁,保留住了最纯真的初始味道。优选肉质鲜嫩肥厚的鸭爪,热辣鲜香翻滚于舌尖,满口酱香四溢,一口脆爽有嚼劲,吃得惬意爽快,一款让人回味无穷不能忘怀的泡鸭爪。哇呀福建龙岩下洋泡鸭爪休闲零食,采用了优质酱油,久制入味。真空密封包装,保留鲜美,如出新炉般美味。
整个外包装看起来是很精美的,直接展示哇呀泡鸭爪的品牌和鲜嫩的鸭爪图。包装背面是规格详情和配料。即使不留着自吃,送亲朋好友也很有面。
外包装内嵌包装,保证泡鸭爪在送到你口中之前一直都是安然完好。
内包装真的是超级有料,有鸭爪,有汤汁,说实话,这是我之一次吃带汤汁的鸭爪。
撕开包装,已经有淡淡的鸭爪味散发出来了,同时也有丝丝的腥味掺杂在里面。当然,汤汁并不完全是酱汁,恰到好处的调色,看起来就很美味。
取一只鸭爪,准备干饭。说实话,哇呀泡鸭爪在选材上还是挺精良的,至少每一只鸭爪看起来都很饱满肥厚,这样的口感是会好一点的。
顺着爪子的关节,一口一口的咬下,肉质还是相当带有嚼劲的,韧而不柴,即使是里面的筋也是能在入口后嚼一会就能嚼碎的,口感上还是很满足的。
作为休闲零食,哇呀泡鸭爪可以做到家居、办公室、外出、野炊必备的,尤其是闲暇之时,啃一只鸭爪,幸福感会爆澎的。但是,有一个我个人认为的缺点,就是把鸭爪拆开即食时是会有腥味的,建议吃的时候还是热一下。
广东省大埔县市场监管局抽检食品234批次 合格率 *** .32%中国质量新闻网讯 近日,广东省大埔县市场监督管理局发布2021年第四季度食品监督抽检信息。大埔县市场监督管理局2021年10月9日-11月11日共抽检食品234批次,合格209批次,合格率 *** .32%。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 潮州小菜 | 80克/包 | 大埔县桃源镇团结商店 | 潮州市桥东明香腌制食品厂 | 2021-09-14 | 2021-10-09 | 合格 | |
2 | 素五花肉 | 152克/包 | 大埔县桃源镇团结商店 | 湖南省千里香食品有限公司 | 2021-08-27 | 2021-10-09 | 合格 | |
3 | 麻婆豆腐味 | 152克/包 | 大埔县桃源镇团结商店 | 湖南省千里香食品有限公司 | 2021-08-28 | 2021-10-09 | 合格 | |
4 | 猪肉大豆蛋白肠 | 50克/包 | 大埔县桃源镇团结商店 | 中山市黄圃镇银荣肉类制品厂 | 2021-09-17 | 2021-10-09 | 合格 | |
5 | 原浆二锅头酒 | 2.5L/瓶,酒精度:50%vol | 大埔县桃源镇团结商店 | 保定京桥酒业有限公司 | 2018-10-18 | 2021-10-09 | 合格 | |
6 | 四方干(豆干再制品) | 85克/包 | 大埔县桃源镇舒心百惠购物行 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 2021-08-08 | 2021-10-09 | 合格 | |
7 | 灯笼干(豆干再制品) | 85克/包 | 大埔县桃源镇舒心百惠购物行 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 2021-07-25 | 2021-10-09 | 合格 | |
8 | 南姜菜脯(盐渍菜) | *** 克/瓶 | 大埔县桃源镇舒心百惠购物行 | 汕头市龙湖区外砂龙盛副食品厂 | 2021-09-01 | 2021-10-09 | 合格 | |
9 | 红薯粉条 | 500克/包 | 大埔县桃源镇舒心百惠购物行 | 绵阳市安州区永福粉丝厂 | 2021-04-06 | 2021-10-09 | 合格 | |
10 | 红油豆花串 | 80克/包 | 大埔县桃源镇舒心百惠购物行 | 浏阳市路路飞翔食品有限公司 | 2021-07-01 | 2021-10-09 | 合格 | |
11 | 益塘双凤米酒 | 500mL/瓶,酒精度:48%vol | 大埔县桃源镇舒心百惠购物行 | 五华县客属酒业有限公司 | 2021-04-20 | 2021-10-09 | 合格 | |
12 | 花生芝麻软糖 | 400克/包 | 大埔县鸿记综合商店 | 梅州市沃士迪食品厂 | 2021-09-16 | 2021-10-11 | 合格 | |
13 | 金柚果子 | 210克/包 | 大埔县鸿记综合商店 | 梅州市梅县区嘉俊金柚食品厂 | 2021-07-07 | 2021-10-11 | 合格 | |
14 | 草莓冷软糕 | 180g/包 | 大埔县鸿记综合商店 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 2021-09-23 | 2021-10-11 | 合格 | |
15 | 纯娘酒(小曲糯米酒) | 1.25L/瓶,酒精度≥10%vol | 大埔县鸿记综合商店 | 平远县八尺客家酿酒厂 | 2021-03-09 | 2021-10-11 | 合格 | |
16 | 大埔糯米娘酒(小曲糯米酒) | 500ml/瓶,酒精度:11%vol | 大埔县湖寮镇宇盛商店 | 大埔县新泰酒厂 | 2020-03-28 | 2021-10-11 | 合格 | |
17 | 包装饮用水 | 350ml/瓶 | 大埔县湖寮镇宇盛商店 | 丰顺冠丰食品有限公司 | 2021-01-09 | 2021-10-11 | 合格 | |
18 | *** 冬菜 | 128克/瓶 | 大埔县湖寮镇鸿富商行 | 揭阳市揭东区新亨镇瑞 *** 腌制厂 | 2021-09-24 | 2021-10-11 | 合格 | |
19 | 地都咸菜 | 150克/包 | 大埔县湖寮镇鸿富商行 | 揭阳市揭东区新亨镇再香食品厂 | 2021-06-20 | 2021-10-11 | 合格 | |
20 | 酸脆豇豆 | 80克/包 | 大埔县湖寮镇鸿富商行 | 福建领峰食品有限公司 | 2021-08-30 | 2021-10-11 | 合格 | |
21 | 天云山双凤酒 | 500ml/瓶,酒精度:40%vol | 大埔县湖寮镇鸿富商行 | 五华县华东酒厂 | 2021-01-12 | 2021-10-11 | 合格 | |
22 | 肉松海苔(蛋糕) | / | 大埔县湖寮镇鸿富商行 | 福州市闽侯旺启来食品有限公司 | 2021-10-02 | 2021-10-11 | 合格 | |
23 | 麦芽香糖 | *** 克/包 | 大埔县湖寮镇客宝土特产店 | 梅州市佳仙食品有限公司 | 2021-01-01 | 2021-10-12 | 合格 | |
24 | 耳公饼 | 200克/包 | 大埔县湖寮镇客宝土特产店 | 大埔县奇香饼店 | 2021-09-08 | 2021-10-12 | 合格 | |
25 | 豆腐干 | 30克/包 | 大埔县湖寮镇客宝土特产店 | 大埔县英冠食品厂 | 2021-09-01 | 2021-10-12 | 合格 | |
26 | 老姜土姜糖 | 168g/包 | 大埔县湖寮镇客宝土特产店 | 广东雅太郎实业有限公司 | 2021-08-20 | 2021-10-12 | 合格 | |
27 | 高粱酒 固液法白酒 | 485ml/瓶,酒精度60%vol | 大埔县德丽商店 | 保定京桥酒业有限公司 | 2021-07-05 | 2021-10-12 | 合格 | |
28 | 高堂菜脯(盐渍菜) | 200克/包 | 大埔县德丽商店 | 汕头市裕丰酱菜食品有限公司 | 2021-04-13 | 2021-10-12 | 合格 | |
29 | 香菇菜脯 | 60克/包 | 大埔县德丽商店 | 饶平县高堂裕盛食品厂 | 2021-02-01 | 2021-10-12 | 合格 | |
30 | 陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 大埔县源发综合商店 | 山西梗阳湖醋业有限公司 | 2021-04-06 | 2021-10-12 | 合格 | |
31 | 汤南冬菜 | 450克/瓶 | 大埔县源发综合商店 | 广东汤南小菜食品有限公司 | 2021-07-26 | 2021-10-12 | 合格 | |
32 | 老面包 | 110克/包 | 大埔县源发综合商店 | 东莞市秀峰香食品有限公司 | 2021-08-30 | 2021-10-12 | 合格 | |
33 | 晶山源新一代大香芋饼 | 168克/包 | 大埔县源发综合商店 | 东莞市麦德好食品有限公司 | 2021-08-18 | 2021-10-12 | 合格 | |
34 | 地都风味冬菜(酱腌菜) | 500克/瓶 | 大埔县高陂镇珍珍商店 | 揭阳市揭东区新亨镇正农食品厂 | 2021-08-28 | 2021-10-13 | 合格 | |
35 | 红油泡豇豆(酱腌菜) | 138克/包 | 大埔县高陂镇珍珍商店 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 2021-07-15 | 2021-10-13 | 合格 | |
36 | 澄海酸菜 | *** 克/包 | 大埔县高陂镇珍珍商店 | 汕头市龙湖区外砂锦桂果蔬腌制厂 | 2021-08-22 | 2021-10-13 | 合格 | |
37 | 大块切糕 | / | 大埔县高陂镇珍珍商店 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 2021-09-09 | 2021-10-13 | 合格 | |
38 | 大姜糖 | 398g/包 | 大埔县高陂镇珍珍商店 | 梅州市永情食品有限公司 | 2021-09-05 | 2021-10-13 | 合格 | |
39 | 地都风味冬菜 | 130克/瓶 | 大埔县高陂镇春晖华商店 | 揭阳市揭东区新亨镇老银腌制厂 | 2021-09-01 | 2021-10-13 | 合格 | |
40 | 萝卜干(半干态盐渍菜类) | 380克/瓶 | 大埔县高陂镇春晖华商店 | 汕头市骏泰食品有限公司 | 2021-07-01 | 2021-10-13 | 合格 | |
41 | 纯粮陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 大埔县高陂镇春晖华商店 | 山西·清徐县清泉湖醋业有限公司 | 2021-07-15 | 2021-10-13 | 合格 | |
42 | 佳酿米酒 | 500mL/瓶,酒精度:50%vol | 大埔县高陂镇春晖华商店 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2020-11-16 | 2021-10-13 | 合格 | |
43 | 香脆菜脯王 | 485克/瓶 | 大埔县高陂镇煜香商店 | 揭阳市彭业田调味品有限公司 | 2021-08-19 | 2021-10-13 | 合格 | |
44 | 百香果风味饮料 | *** mL/瓶 | 大埔县高陂镇煜香商店 | 广西梧州泽雨润采食品有限公司 | 2021-09-08 | 2021-10-13 | 合格 | |
45 | 家乡毛豆(黑鸭味) | 300克/包 | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 东莞市卤乐妈食品有限公司 | 2021-08-20 | 2021-10-14 | 合格 | |
46 | 辣妹子豆豉 | 120克/袋 | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 重庆市永川区荣美食品厂 | 2021-08-23 | 2021-10-14 | 合格 | |
47 | 香芋饼(香芋味) | 160克/包 | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 东莞市鸿运来食品有限公司 | 2021-08-26 | 2021-10-14 | 合格 | |
48 | 猪肉大豆蛋白肠 | 50g(建议按实称销售)/包,两条装 | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 中山市黄圃镇福禄肉类制品厂 | 2021-08-24 | 2021-10-14 | 合格 | |
49 | 三河坝大埔娘酒 | 500mL/瓶,酒精度:11%vol | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2020-07-02 | 2021-10-14 | 合格 | |
50 | 食用植物调和油 | 1.6升/瓶 | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 潮州市湘桥区趣春兄弟食品厂 | 2021-06-24 | 2021-10-14 | 合格 | |
51 | 脆萝卜(盐水渍菜) | 248克/包 | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 福州市仓山区宏凯食品厂 | 2021-07-28 | 2021-10-14 | 合格 | |
52 | 脆豇豆 | 108克/包 | 大埔县湖寮镇细欣综合商店 | 慈溪市 *** 乐菜业有限公司 | 2021-03-28 | 2021-10-14 | 合格 | |
53 | 纽丝饼 | 230克/包 | 大埔县湖寮镇粤文土特产分店 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2021-09-01 | 2021-10-14 | 合格 | |
54 | 酸甜柚皮 | 150克/盒 | 大埔县湖寮镇粤文土特产分店 | 丰顺县黄金食品厂 | 2021-08-03 | 2021-10-14 | 合格 | |
55 | 下洋泡鸭爪 | 26克/包 | 大埔县湖寮镇粤文土特产分店 | 龙岩市永定区好山水食品厂 | 2021-07-27 | 2021-10-14 | 合格 | |
56 | 黄金可口姜糖(加辣) | *** g/盒 | 大埔县湖寮镇粤文土特产分店 | 丰顺县黄金食品厂 | 2021-06-03 | 2021-10-14 | 合格 | |
57 | 五香味豆干 | 35克/包 | 大埔县湖寮镇粤文土特产分店 | 大埔县汉峰实业有限公司 | 2021-08-15 | 2021-10-14 | 合格 | |
58 | 家伦大刀肉味(调味面制品) | 42克/包 | 大埔县家炳之一中学小卖部 | 河南家伦食品有限责任公司 | 2021/10/13 | 2021/10/25 | 合格 | |
59 | 蒜蓉素虾仁 | 20克/包 | 大埔县家炳之一中学小卖部 | 湖南香生坊食品有限公司 | 2021/09/05 | 2021/10/25 | 合格 | |
60 | 素鸭脖(调味面制品) | 40克/包 | 大埔县家炳之一中学小卖部 | 河南笑辣辣食品有限公司 | 2021/10/14 | 2021/10/25 | 合格 | |
61 | 调味面制品素羊排 | 40克/包 | 大埔县家炳之一中学小卖部 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 2021/10/10 | 2021/10/25 | 合格 | |
62 | 鲜麦面筋(调味面制品) | 38克/包 | 大埔县家炳之一中学小卖部 | 湖南双仔食品有限公司 | 2021/09/10 | 2021/10/25 | 合格 | |
63 | *** 烤脖(黑鸭味) | 42克/包 | 大埔县家炳之一中学小卖部 | 湖南诚招食品有限公司 | 2021/08/27 | 2021/10/25 | 合格 | |
*** | 三统榨菜丝 | 70克/包 | 大埔县小清商店 | 重庆市涪陵区浩阳食品有限公司 | 2021/05/01 | 2021/10/25 | 合格 | |
65 | 麻婆豆腐味 | 20克/包 | 大埔县小清商店 | 平江县大鹏食品厂 | 2021/08/14 | 2021/10/25 | 合格 | |
66 | 香菇(干制食用菌) | 散装 | 大埔县三河镇三合兴 *** 部 | / | 2021/10/22 | 2021/10/25 | 合格 | |
67 | 沐云包装饮用水 | 500mL/瓶 | 大埔县 *** 镇万东商店 | 梅州五指石科技有限公司 | 2021/10/5 | 2021/10/25 | 合格 | |
68 | 旋风腿(酱卤肉制品) | 40克/包 | 大埔县 *** 镇万东商店 | 岳阳正味佳食品有限公司 | 2021/9/17 | 2021/10/25 | 合格 | |
69 | 牛耳酥 | 180克/包 | 大埔县 *** 镇家家旺商店 | 梅州市金富来食品厂 | 2021/10/9 | 2021/10/25 | 合格 | |
70 | 酸脆豇豆(酱腌菜) | 80克/包 | 大埔县 *** 镇家家旺商店 | 福建领峰食品有限公司 | 2021/5/25 | 2021/10/25 | 合格 | |
71 | 黄花菜(蔬菜干制品) | 散装 | 大埔县 *** 镇家家旺商店 | / | 2021/10/10 | 2021/10/25 | 合格 | |
72 | 麻婆豆腐味(调味面制品) | 152克/包 | 大埔县三河镇堃镟商店 | 湖南省千里香食品有限公司 | 2021/8/28 | 2021/10/25 | 合格 | |
73 | 红烧猪肉罐头 | 256克/罐 | 大埔县三河镇堃镟商店 | 汕头市玉蕾食品实业有限公司 | 2021/9/24 | 2021/10/25 | 合格 | |
74 | 高堂菜脯 | 180克/包 | 大埔县三河镇堃镟商店 | 饶平县高堂裕盛食品厂 | 2021/5/25 | 2021/10/25 | 合格 | |
75 | 山水人家腐竹 | 200g/包 | 大埔县三河镇堃镟商店 | 梅州市梅县区山水人家腐竹加工厂 | 2021/8/7 | 2021/10/25 | 合格 | |
76 | 食用植物调和油 | 700ml/瓶 | 大埔县三河镇堃镟商店 | 潮州市潮安区金龙粮油实业有限公司 | 2021/9/5 | 2021/10/25 | 合格 | |
77 | 黑糖坚果沙琪玛 | 散装 | 大埔县 *** 镇占记综合商店 | 山东呗哆萌食品有限公司 | 2021/9/2 | 2021/10/25 | 合格 | |
78 | 蛤蛇酒(露酒) | 500毫升/瓶 | 大埔县 *** 镇占记综合商店 | 广州市番禺潭洲放马酒厂 | 2021/9/24 | 2021/10/25 | 合格 | |
79 | 榕江味精 | 200g/包 | 大埔县 *** 镇占记综合商店 | 揭阳市味精厂有限公司 | 2021/5/16 | 2021/10/25 | 合格 | |
80 | 柚皮蜜饯 | 100g/盒 | 大埔县 *** 镇旺群综合商店 | 梅州市佳仙食品有限公司 | 2021/10/6 | 2021/10/25 | 合格 | |
81 | 味精 | 160克/包 | 大埔县 *** 镇旺群综合商店 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 2020/7/13 | 2021/10/25 | 合格 | |
82 | 黄花什锦(酱腌菜) | 118克/包 | 大埔县 *** 镇旺群综合商店 | 四川省川乐食品有限公司 | 2021/4/9 | 2021/10/25 | 合格 | |
83 | 鸡蛋 | 散装 | 大埔县三河镇堃镟商店 | / | 2021/10/15 | 2021/10/25 | 合格 | |
84 | 鸡蛋 | 散装 | 大埔县 *** 镇占记综合商店 | / | 2021/10/21 | 2021/10/25 | 合格 | |
85 | 酸甜柚皮(蜜饯) | 150克/盒 | 大埔县三河晶滢商店 | 丰顺县黄金食品厂 | 2021/9/18 | 2021-10-26 | 合格 | |
86 | 九制陈皮(凉果类) | 108克/包 | 大埔县三河晶滢商店 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 2021/7/3 | 2021-10-26 | 合格 | |
87 | 泡鸭爪(酱香辣)(卤制品) | 25克/包 | 大埔县三河晶滢商店 | 龙岩市永定区鸿润食品有限公司 | 2021/9/11 | 2021-10-26 | 合格 | |
88 | 杻枣酥(油炸类糕点) | 220克/包 | 大埔县三河镇三合兴 *** 部 | 梅州市梅江区鑫发食品厂 | 2021/10/10 | 2021-10-26 | 合格 | |
*** | 鸡蛋 | 散装 | 大埔县三河晶滢商店 | / | 2021/10/22 | 2021-10-26 | 合格 | |
90 | 鸡蛋 | 散装 | 大埔县三河镇三合兴 *** 部 | / | 2021/10/21 | 2021-10-26 | 合格 | |
91 | 米排粉 | 2.25kg/包 | 大埔县 *** 镇占记综合商店 | 江西省龙南县南霸米丝厂 | 2021/8/23 | 2021-10-26 | 合格 | |
*** | 勺子 | / | 大埔县湖寮镇添秀美食店 | / | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 合格 | |
93 | 碗 | / | 大埔县湖寮镇添秀美食店 | / | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 合格 | |
94 | 茶杯 | / | 大埔县湖寮镇添秀美食店 | / | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 合格 | |
95 | 调味碟 | / | 大埔县湖寮镇客之友包子店 | / | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 合格 | |
96 | 碗 | / | 大埔县湖寮镇客之友包子店 | / | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 合格 | |
97 | 菜碟 | / | 大埔县湖寮镇客之友包子店 | / | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 合格 | |
98 | 碟 | / | 大埔县湖寮镇松林小食店 | / | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 合格 | |
99 | 碗 | / | 大埔县湖寮镇松林小食店 | / | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 合格 | |
100 | 勺子 | / | 大埔县湖寮镇松林小食店 | / | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 合格 | |
101 | 勺子 | / | 大埔县湖寮镇富澄小食店 | / | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 合格 | |
102 | 筷子 | / | 大埔县湖寮镇富澄小食店 | / | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 合格 | |
103 | 碟 | / | 大埔县湖寮镇富澄小食店 | / | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 合格 | |
104 | 碗 | / | 大埔县湖寮镇富澄小食店 | / | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 合格 | |
105 | 饭碗 | 散装 | 大埔县湖寮镇凤有小食店 | / | 2021/10/26 | 2021-10-26 | 合格 | |
106 | 大碗 | 散装 | 大埔县湖寮镇春秋秘制肠粉店 | / | 2021/10/26 | 2021-10-26 | 合格 | |
107 | 小碗 | 散装 | 大埔县湖寮镇春秋秘制肠粉店 | / | 2021/10/26 | 2021-10-26 | 合格 | |
108 | 大盘 | 散装 | 大埔县湖寮镇春秋秘制肠粉店 | / | 2021/10/26 | 2021-10-26 | 合格 | |
109 | 小盘 | 散装 | 大埔县湖寮镇春秋秘制肠粉店 | / | 2021/10/26 | 2021-10-26 | 合格 | |
110 | 碗 | 散装 | 大埔县如意饭店 | / | 2021/10/26 | 2021-10-26 | 合格 | |
111 | 酒杯 | 散装 | 大埔县如意饭店 | / | 2021/10/26 | 2021-10-26 | 合格 | |
112 | 勺子 | 散装 | 大埔县如意饭店 | / | 2021/10/26 | 2021-10-26 | 合格 | |
113 | 茶杯 | 散装 | 大埔县如意饭店 | / | 2021/10/26 | 2021-10-26 | 合格 | |
114 | 大碗 | 散装 | 大埔县湖寮镇石尚人小食店 | / | 2021/10/26 | 2021-10-26 | 合格 | |
115 | 碗 | 散装 | 大埔县金芳餐室 | / | 2021/10/26 | 2021-10-26 | 合格 | |
