夏天来了,麻辣鸭头,麻辣鸭脖,麻辣鸭翅,麻辣鸭爪香遍各大街小巷的夜宵场。特别是荤类麻辣小吃中,怎能少得了这四种。
闻上一口,香味中有一股麻中带辣的,辣的不燥不滞,麻的有层次,香的有韵味。咬上一口,嘴里满满都是香、麻、辣的滋味。
卤好这些鸭头,鸭脖,鸭翅,鸭爪看似简单,但也有很多技巧,比如选择哪几种香料?怎么让香料充分发挥出香味?如何有效的去腥?焯水和卤制大致需要多少时长?这些都是卤制好麻辣鸭头,麻辣鸭脖,麻辣鸭翅,麻辣鸭爪前提。
【麻辣鸭头,麻辣鸭脖,麻辣鸭翅,麻辣鸭爪】
【食材】:鸭头5个,鸭脖4条,鸭翅10个,鸭爪15个
【香料】:生姜,八角,桂皮,香叶,干辣椒,花椒,草果,肉蔻,小葵香
【调料】:生抽,老抽,料酒, *** ,盐,蚝油,油
—【具体做法】—
1,处理食材,买回来的鸭头,鸭脖,鸭爪,鸭翅放置完全解冻后,用清水浸泡30分钟,让食材内的鸭血泡出来,然后用清水冲洗。清洗切记要注意:鸭头口腔要多冲洗几遍,冲至口腔内的无黏液了即可,用剪刀剪去鸭脖上的油脂。这几步做好了可以有效的去除腥味。
2,准备香料,把八角,桂皮,香叶,干辣椒,花椒,草果,肉蔻,小葵香放入一个小碗,然后放入清水,把香料浸泡10多分钟。目的是去除香料上面的灰尘,其次在煸香时可避免煸胡。再把生姜切成1厘米厚的厚片。
3,开始 *** ,锅内放水,把处理干净的食材冷水下锅,放3片姜片,2勺料酒。大火煮沸用小勺撇去血沫。然后小火再煮1分钟捞起冲凉水,冲洗干净表面的血沫后可直接倒入卤锅当中。焯水要注意,煮至微微成型变色即可,不要煮太久,以免容易破皮。
4,炒糖色,热锅冷油,放20粒 *** ,不停的搅拌,直到冒小气泡后倒入一碗热水,煮沸煮至稍微粘稠后倒入卤锅中。炒糖色比较关键,要用小火,以免炒焦味道发苦。
5,煸炒香料,锅中不放油倒入香料,用小火不停的搅拌,慢慢煸出香料的香味即可倒入卤锅当中。
6,加调料,放入姜片4片,生抽3勺,老抽2勺。料酒2勺, *** 10粒,盐3勺,加清水加至没过食材,开大火煮沸。然后盖上盖子煮15分钟。
7,最后关火,盖上盖子焖1个小时入味即可,夹出卤好的食材放冰箱冷藏30分钟就可以吃了。
鸭翅富含蛋白质、脂肪、钙、铁、磷等矿物质和b族维生素,有滋补养胃,补肾、消水肿、止咳化痰、美容养颜的作用。因含有烟酸和维生素e,有预防脚气病、延缓衰老、保护心脏的作用。鸭翅 *** 凉,味甘,有清热凉血之功效,适用于阴虚内热的人。鸭翅中的脂肪含量适中,分布均匀,脂肪酸主要是不饱和脂肪酸和低碳饱和脂肪酸,熔点低,易消化,有增进食欲的作用。
By 家和万事兴顺顺顺 【豆果美食官方认证达人】
用料- 鸭翅 500克
- 葱 5克
- 姜 5克
- 蒜 5克
- 花椒 3克
- 八角 3克
- 油 0.5勺
- 料酒 1勺
- 一品鲜酱油 1勺
- 蚝油 0.5勺
- 糖 1勺
- 盐 1匙
- 味精 0.2匙
1、准备原材料新鲜的鸭翅
2、锅中烧开水料酒放入鸭翅焯水断生去除油脂和杂质
3、焯好水的鸭翅料酒放入冷水中过凉多冲洗几遍
4、洗净处理好的鸭翅沥干水份
5、锅中倒入底油加热放入花椒和八角炸香再放入葱姜蒜爆香
6、倒入调味料一品鲜酱油、蚝油、糖、郫县豆瓣酱炒匀
7、放入鸭翅大火快速翻炒入味使鸭翅均匀的裹上酱料
8、添加适量清水几乎没过鸭翅盖上锅盖大火炖起来
9、鸭翅炖至汤汁不多时放入盐和味精调味
10、汤汁?干时鸭翅完全入味即可出锅享用
11、好吃到爆的红烧鸭翅装入盘中就大功告成啦
12、看着 *** 的晚餐我是觉得好吃到停不下来了
13、红烧鸭翅也是宴客必备的拿手好菜哦
14、麻辣鸭翅入口香浓辣的超爽肉质细嫩还不失劲道
15、鸭翅的营养非常丰富经常食用对身体有益噢
小贴士鸭翅富含蛋白质、脂肪、钙、铁、磷等矿物质和b族维生素,有滋补养胃,补肾、消水肿、止咳化痰、美容养颜的作用。因含有烟酸和维生素e,有预防脚气病、延缓衰老、保护心脏的作用。鸭翅 *** 凉,味甘,有清热凉血之功效,适用于阴虚内热的人。鸭翅中的脂肪含量适中,分布均匀,脂肪酸主要是不饱和脂肪酸和低碳饱和脂肪酸,熔点低,易消化,有增进食欲的作用。
鸭翅的营养功效鸭肉 *** 味甘、寒,入肺胃肾经,有大补虚劳、滋五脏之阴、清虚劳之热、补血行水、养胃生津、止咳自惊、消螺蛳积、清热健脾、虚弱浮肿等功效;治身体虚弱、病后体虚、营养 *** *** 水肿。
做菜好吃都有技巧,我的每道菜都有小妙招,大家搜索“豆果”可以直接查看我的菜谱!
喜欢这个食谱记得收藏、关注哦!欢迎在下方留言分享您对这道美食的建议。
香辣卤鸭翅这样做,只需要几步,可以做零食,也可以做下酒菜鸭翅可是我最喜欢吃的东西,尤其是香辣卤鸭翅,更是喜欢。以前经常看妈妈做,不知不觉的自己也就学会了。下面就给大家分享一道香辣卤鸭翅,开开胃。
香辣卤鸭翅需要的食材有:鸭中翅,香叶,八角,桂皮,姜,干辣椒,红辣椒, *** ,茴香,生抽,老抽,芝麻油,香辣酱,盐。
材料准备好,就来说说香辣卤鸭翅的做法,
第1步,把翅中洗干净。
第2步,翅中放入锅中加入适量的水,焯水,然后冲去浮沫。
第3步,在砂锅中放入姜片,八角,桂皮,香叶,干辣椒,红花椒, *** ,茴香。
第4步,加入适量的清水,然后加入适量的盐,生抽,老抽,芝麻油,香辣酱调成卤水。
第5步,把翅中放入,用大火把水烧开,烧开之后转小火卤20分钟左右。
第6步,卤好之后要在锅中浸泡20分钟,就可以出锅食用了。
温馨提示:卤水的配料可以根据自己的喜好 *** 搭配,简单的话可以放入八角,桂皮,香叶就可以了。卤好之后一定要在汤中浸泡一会儿,那样会更加入味。
【奥尔良鸡翅根】
主料
鸡翅根 :适量
辅料
香辣调料 :适量;辣椒面 :适量
具体步骤
之一步
把翅根用清水泡着,去除血水。用剪刀把翅根两侧剪开。好让翅根入味
第二步
把三大勺香辣调料加少量清水调均匀,牌子(特味浓)个人感觉味道特别正
第三步
把泡好的鸡翅根用干布吸取水份,放进调料保鲜盒,让每个鸡翅根都可以浸泡在调料里,放入冰箱冷藏里入味十二小时以上……
第四步
把翅根从冰箱拿出来,搅拌均匀备用。选用了大点的碗两勺炸鸡裹粉,一勺淀粉。适量清水。搅拌如芝麻糊黏稠的糊。
第五步
平底锅加大半锅的油,烧至五成热!中小火把翅根一个一个地放进裹粉中。再轻轻放入油锅炸!炸制金黄用筷子翻个面!
第六步
把翅根炸至微黄的时候从油里拿出来。稍微冷一下。大火把油烧下,翅根再次入锅炸。
【奥尔良煎鸭翅根】
主料
鸭翅根 :500
辅料
苹果 :适量
具体步骤
之一步
鸭翅根洗净,.倒入奥尔良烤肉料
第二步
放入平底锅内,小火先煎制皮多的部位,析出油脂后把两面都煎制略焦捞出控油
第三步
苹果洗净切片
第四步
蘸淀粉下煎制鸭翅根的油锅里去煎到表面金黄
第五步
在煎好的苹果上撒上肉桂粉,摆盘即可。
【麦香鸡翅根】
主料
鸡翅根 : *** ;燕麦 :50
辅料
奥尔良调味料 :12;鸡蛋液 :40
具体步骤
之一步
准备燕麦,鸡翅根洗净,奥尔良调味料
第二步
用刀在鸡翅根细头处切一圈将筋膜切断露出骨头,将肉整成圆圆的肉锤形,放入碗中加入奥尔良调料拌匀腌制2小时
第三步
鸡蛋液准备
第四步
先把腌制好的鸡翅沾上鸡蛋液再沾满燕麦
第五步
全部弄好放入烤盘,用锡纸在翅根的骨头上包一圈
第六步
烤箱200度预热后倒数第二层加入烤30分钟即可出炉。
Hello大家好,我是小松厨房,今天分享一道“麻辣鸭翅鸭掌”做法,学会了这道菜,招待亲朋好友倍有面子,
麻辣、香辣、超级开胃。
做法及步骤:
步骤1
准备好鸭翅和鸭掌,倒入清水中,清洗干净
步骤2
淋入适量料酒,浸泡30分钟,泡出血水
步骤3
八角3个、桂皮1片,花椒一小把,香叶几片,香菜籽一小把
步骤4
压力锅中倒入适量水,下入香料和鸭翅鸭掌,放入几片生姜,盖盖中大火压至15分钟。
步骤5
*** 时间到了后开盖,倒出鸭翅和鸭掌,用清水冲洗掉表面的胶质
步骤6
味极鲜2勺、料酒2勺、豆瓣酱1勺、盐和鸡粉适量、麻辣酱2勺、辣椒酱1勺、辣椒粉5克、蒜末姜末适量、一小块火锅料、一小块麻椒火锅料、红尖椒适量
步骤7
锅中淋入许油,下入火锅料和 *** 料熬化,下入红油豆瓣酱炒出红油,下入麻辣酱炒香,再下入辣椒酱提辣,下入红尖椒和蒜末姜末煸炒,倒入辣椒粉提辣
步骤8
倒入 *** 好的鸭翅和鸭掌煸炒入味,淋入料酒去腥,淋入味极鲜提味,翻炒上色后,倒入两碗清水,盖盖煮3到5分钟,开盖后下入盐和鸡粉调味,最后大火收汁,让鸭掌鸭翅充分入味,待汤汁收缩后,即可出锅装盘。
这道麻辣鲜香的鸭翅鸭掌做好了,麻辣鲜香入味,非常下饭下酒。
学更多美食,每天带给你不一样的美味,关注我吧!小松厨房
你学会这5道美食鸭翅,小伙伴们都奔走相告~进来了就给小编一个关注哟,让你在美食达人的道路上越走越近!...
五味鸭翅
主料
鸭翅1斤,黄酒20g,酱油60g,啤酒500g,油20g
辅料
砂糖15g,葱姜适量
做法
1买来的鸭翅洗洗干净
2然后从中间切断
3加入适量黄酒,腌制一段时间
4姜和蒜切成薄片
5葱切成葱花
6锅里面加入20g油
7然后是60g酱油
8加入20g黄酒
9加入葱姜蒜
10腌好的鸭翅放进去
11最后加入15g砂糖
12倒进去500g啤酒
13如果有自动烹饪锅的就按一个黄焖鸡程序,没有的话就小火慢炖四十分钟即可!
红烧鸭翅
主料
鸭翅22个
辅料
姜5片,葱4段,花椒30粒左右,八角3个,料酒3汤匙,植物油4汤匙,酱油1汤匙,盐1.5汤匙, *** 1大把,蒜蓉辣酱,1大汤匙
做法
1鸭翅洗净(后边的做法鸭翅是22个的量)
2鸭翅凉水下锅,大火烧开,撇去浮沫,用筷子夹出、控净水
3热锅凉油,放入 *** ,小火不断搅动, *** 完全融化、刚要一冒小泡,立即放入鸭翅,用盖子挡着点,这时候容易溅出来
4中小火,炒到鸭翅颜色变黄
5倒入开水,水量没过鸭翅(稍微多放些),放入葱、姜、花椒、八角、酱油、料酒、蒜蓉辣酱,大火烧开五分钟后转中小火烧制
6汤汁剩一半的时候放入盐,再接着烧到鸭翅软烂但又没脱骨,即可出锅。
麻辣鸭翅
主料
鸭中翅10只,
辅料
姜几片,蒜几瓣,干辣椒几个,红花椒适量,香叶几片,八角2个,桂皮1片,葱适量,茂德公香辣酱1勺
做法
1鸭中翅对半斩开。
2放入锅中,加姜片、料酒、八角、桂皮、红花椒、葱结,焯一下水。
3焯过水的鸭翅冲干净浮沫,沥干水份。
4加入两勺生抽、适量胡椒粉抓匀腌制15分钟。
5准备所需要辅料,姜、蒜、葱、红花椒、干辣椒、香辣酱,此处香辣酱可用豆瓣酱代替。
6腌制好的鸭翅加适量面粉抓匀。
7放入锅内中火油炸。
8炸好的鸭翅盛出备用。
9锅内热油,下姜片、葱段、蒜头、红花椒、干辣椒炒香。
10再加入香辣酱炒香炒出红油。
11加入炸好鸭翅,调入适量盐、鸡粉、芝麻油翻炒几下。 12最后关火下葱段炒几下。
南瓜鸭翅
主料
鸭翅3个,南瓜1块 约200克,尖椒1个
辅料
料酒1匙,生抽1匙,胡椒粉1/4匙,白糖1/2匙,鸡精适量,盐1匙,蒜姜适量
做法
1鸭翅3个
2南瓜1块约200克、尖椒1个
3鸭翅洗净斩块,用料酒、生抽、胡椒粉、盐和糖抓均腌制20分钟入味
4南瓜和尖椒切片,姜切丝、蒜剁碎
5锅内入适量油,油温稍高时入鸭翅翻炒至变色
6倒入小半碗清水盖上盖中小火焖5分钟左右,鸭翅煮软了才好啃
7接着加入南瓜和尖椒继续炒至南瓜熟,调入少量盐和鸡精即成。
黄豆焖鸭翅
主料
鸭翅4个,鸭肫2个,鸭爪3个,黄豆150g,青辣椒1个,红辣椒1个,八角2个,生姜3片
辅料
油少许,盐少许,料酒1勺,糖1勺,老抽1勺,蚝油少许
做法
1首先将干黄豆用温水泡 *** ,其次将买好的鸭翅鸭爪鸭肫洗干净剁成段,辣椒切成块,蒜头切成丝,大蒜剥好皮备用
2将油锅烧热,放入切好的鸭翅鸭肫鸭爪炒两分钟
3放入蒜头,生姜,八角,盐,糖,料酒,老抽,耗油,三碗水大火烧开焖五分钟放入黄豆改小火焖25分钟左右
4鸭翅乳烧至粘稠时,尝尝黄豆是否焖熟透,没熟透便可再少许加点水再焖一会
5加入红椒,青椒炒拌两分钟起锅
中国质量新闻网讯 12月6日,福建省三明市市场监督管理局网站发布2022年第4期食品监督抽检信息。本次进行食品安全监督抽检148批次,其中合格143批次,不合格5批次。
该局已要求所在地市场监管部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品,请拨打食品安全投诉举报 *** 12315进行投诉举报。
监督抽检不合格食品信息表 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 *** | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22350400372430400CY | 1 | 三明市三元区南风手标奶茶店 | 福建省三明市三元区东乾路109号城投广场(明品明味街小木屋M11) | 三明市三元区南风手标奶茶店 | 福建省三明市三元区东乾路109号城投广场(明品明味街小木屋M11) | 泰红厚椰 | / | 2022-05-18 | *** | 餐饮食品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-530 |
DC22350400372430399CY | 2 | 三明市三元区南风手标奶茶店 | 福建省三明市三元区东乾路109号城投广场(明品明味街小木屋M11) | 三明市三元区南风手标奶茶店 | 福建省三明市三元区东乾路109号城投广场(明品明味街小木屋M11) | 泰式红茶 | / | 2022-05-18 | *** | 餐饮食品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-529 |
DC22350400372430398CY | 3 | 三明市三元区南风手标奶茶店 | 福建省三明市三元区东乾路109号城投广场(明品明味街小木屋M11) | 三明市三元区南风手标奶茶店 | 福建省三明市三元区东乾路109号城投广场(明品明味街小木屋M11) | 泰式绿茶 | / | 2022-05-18 | *** | 餐饮食品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-528 |
DC22350400372430800SC | 4 | 福建省宁化县宁康客家米酒有限公司 | 福建省三明市宁化县翠江镇小溪村赵家岭1号 | 福建省宁化县宁康客家米酒有限公司 | 福建省三明市宁化县翠江镇小溪村赵家岒1号 | 宁康客家米酒 | 310mL/罐 | 2022-04-03 | 酒精度 | 酒类 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-618 |
NCP22350400372432888 | 5 | / | / | 永安大润发商业有限公司 | 福建省三明市永安市含笑大道1188号 | 老姜 | / | 2022-09-21 | 铅(以Pb计) | 食用农产品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-1975 |
监督抽检合格食品信息表 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22350400372430605LT | 1 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 福建省连江县浦口镇塔头村上社1-1号 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 三元福粽 | 300g/袋 | 2022-04-25 | 糕点 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-454 |
DC22350400372430604LT | 2 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 福建省连江县浦口镇塔头村上社1-1号 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 双禧福粽 | 200g/袋 | 2022-04-25 | 糕点 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-453 |
DC22350400372430603LT | 3 | 泉州东街钟楼肉粽食品有限公司 | 福建省泉州市丰泽区齐云路38号 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 传统鲜肉粽 | 330g(160g×2粒)/袋 | 2022-05-07 | 糕点 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-452 |
DC22350400372430602LT | 4 | 福州市家家食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路21号4#厂房三层 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 蜜枣粽(真空包装 有馅类) | 120g/个 | 2022-04-15 | 糕点 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-451 |
DC22350400372430601LT | 5 | 嘉兴市善康食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇兴杨路31号2幢3号车间 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 蜜枣粽 | (150g*2)/袋 | 2022-04-18 | 糕点 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-450 |
DC22350400372430625SC | 6 | 福建绿景农生态农业有限公司 | 三明市将乐县万安镇坊头村 | 将乐县绿景农食品销售有限公司 | 福建 | 高山精米 | 5kg/袋 | 2022-05-04 | 粮食加工品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-494 |
DC22350400372430624SC | 7 | 福建绿景农生态农业有限公司 | 三明市将乐县万安镇坊头村 | 将乐县绿景农食品销售有限公司 | 福建 | 高山香米 | 5kg/袋 | 2022-04-19 | 粮食加工品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-493 |
DC22350400372430623SC | 8 | 福建绿景农生态农业有限公司 | 三明市将乐县万安镇坊头村 | 将乐县绿景农食品销售有限公司 | 福建 | 高山鲜米 | 2.5kg/袋 | 2022-05-07 | 粮食加工品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-4 *** |
DC22350400372430622SC | 9 | 将乐县金圣龙米业加工厂 | 将乐县水南镇渡头村 | 将乐县金圣龙米业加工厂 | 福建 | 桂花香粘 | 10kg/袋 | 2022-05-10 | 粮食加工品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-491 |
DC22350400372430621SC | 10 | 将乐县金圣龙米业加工厂 | 将乐县水南镇渡头村 | 将乐县金圣龙米业加工厂 | 福建 | 花优王米 | 10kg/袋 | 2022-04-20 | 粮食加工品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-490 |
DC22350400372430620SC | 11 | 将乐县金圣龙米业加工厂 | 将乐县水南镇渡头村 | 将乐县金圣龙米业加工厂 | 福建 | 国泰香米 | 10kg/袋 | 2022-05-05 | 粮食加工品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-4 *** |
DC223504003724305 *** PJ | 12 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 胡姬花古法花生油 | 900mL/瓶 | 2021-10-15 | 食用油、油脂及其制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSX-049 |
DC22350400372430591PJ | 13 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建) *** 贸易试验区厦门片区三都路99号 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 压榨一级浓香花生油 | 400mL/瓶 | 2022-02-18 | 食用油、油脂及其制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSX-048 |
DC22350400372430590PJ | 14 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 黄金比例食用植物调和油(非转基因) | 1.8L/瓶 | 2022-04-02 | 食用油、油脂及其制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSX-047 |
DC223504003724305 *** PJ | 15 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 黄金比例食用植物调和油 | 900mL/瓶 | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSX-046 |
DC22350400372430575SC | 16 | 将乐万盛食品有限公司 | 福建省将乐县积善工业园鹏程大道四路2号 | 将乐万盛食品有限公司 | 福建 | 盐津陈 *** | 散装称重 | 2022-05-10 | 水果制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-426 |
DC22350400372430574SC | 17 | 将乐万盛食品有限公司 | 福建省将乐县积善工业园鹏程大道四路2号 | 将乐万盛食品有限公司 | 福建 | 半梅(李子制品) | 散装称重 | 2022-05-01 | 水果制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-425 |
DC22350400372430573SC | 18 | 福建心怀蜜食品有限公司 | 福建省将乐县积善工业园鹏程大道四路1号 | 福建心怀蜜食品有限公司 | 福建 | 芒果干 | 2.5kg/袋 | 2022-05-05 | 水果制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-424 |
DC22350400372430572SC | 19 | 福建心怀蜜食品有限公司 | 福建省将乐县积善工业园鹏程大道四路1号 | 福建心怀蜜食品有限公司 | 福建 | 芒果干 | 500g/袋 | 2022-05-02 | 水果制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-423 |
DC22350400372430658PJ | 20 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 泰宁县荣兴超市 | 福建 | 优质丝苗米 | 5kg/袋 | 2021-10-16 | 粮食加工品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSX-054 |
DC22350400372430595PJ | 21 | 福建长富乳品有限公司 | 南平市延平区长富路168号 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 武夷森林牧场纯牛奶 | *** mL/盒 | 2022-04-05 | 乳制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSX-052 |
DC22350400372430594PJ | 22 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 纯牛奶 | *** mL/盒 | 2022-03-15 | 乳制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSX-051 |
DC2235040037243059 *** J | 23 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 纯牛奶 | *** mL/盒 | 2022-04-11 | 乳制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSX-050 |
DC22350400372430588PJ | 24 | 五常市彩桥米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 五常粥米 | 2.5kg/袋 | 2022-01-01 | 粮食加工品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSX-045 |
DC22350400372430587PJ | 25 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村680号 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 福建 | 十月稻田吉林香町米(大米) | 2.5kg/袋 | 2022-01-01 | 粮食加工品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSX-044 |
DC22350400372430397CY | 26 | 三明市三元区则国卤味店 | 福建省三明市三元区崇宁路5号西段52号 | 三明市三元区则国卤味店 | 福建 | 烤鸭 | 散装称重 | 2022-05-10 | 餐饮食品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-437 |
DC22350400372430396CY | 27 | 三明市三元区则国卤味店 | 福建省三明市三元区崇宁路5号西段52号 | 三明市三元区则国卤味店 | 福建 | 卤鸡 | 散装称重 | 2022-05-10 | 餐饮食品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-436 |
DC22350400372430395CY | 28 | 三明市三元区则国卤味店 | 福建省三明市三元区崇宁路5号西段52号 | 三明市三元区则国卤味店 | 福建 | 卤猪耳朵 | 散装称重 | 2022-05-10 | 餐饮食品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-435 |
DC22350400372430394CY | 29 | 三明市三元区则国卤味店 | 福建省三明市三元区崇宁路5号西段52号 | 三明市三元区则国卤味店 | 福建 | 卤猪肉 | 散装称重 | 2022-05-10 | 餐饮食品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-434 |
DC22350400372430346CY | 30 | 三明市三元区优优熏味小吃店 | 福建省三明市三元区红杏商场前厅43号店 | 三明市三元区优优熏味小吃店 | 福建 | 熏鸭 | 散装称重 | 2022-05-10 | 餐饮食品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-432 |
DC22350400372430345CY | 31 | 三明市三元区优优熏味小吃店 | 福建省三明市三元区红杏商场前厅43号店 | 三明市三元区优优熏味小吃店 | 福建 | 卤猪肉 | 散装称重 | 2022-05-10 | 餐饮食品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-431 |
DC22350400372430619SC | 32 | 福建省立雪食品有限公司 | 福建省将乐县白莲镇小王沙洲自然村 | 福建省立雪食品有限公司 | 福建 | 饮用天然山泉水 | 360mL/瓶 | 2022-04-30 | 饮料 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-488 |
DC22350400372430618SC | 33 | 福建省立雪食品有限公司 | 福建省将乐县白莲镇小王沙洲自然村 | 福建省立雪食品有限公司 | 福建 | 饮用天然山泉水 | 500mL/瓶 | 2022-03-09 | 饮料 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-487 |
DC22350400372430617SC | 34 | 福建省立雪食品有限公司 | 福建省将乐县白莲镇小王沙洲自然村 | 福建省立雪食品有限公司 | 福建 | 饮用天然山泉水 | 500mL/瓶 | 2022-01-21 | 饮料 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-486 |
DC22350400372430616SC | 35 | 将乐县永鑫农业发展有限公司 | 将乐县白莲镇大里村高坪98号 | 将乐县永鑫农业发展有限公司 | 福建 | 玉栖大米 | 5kg/袋 | 2022-04-16 | 粮食加工品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-485 |
DC22350400372430583SC | 36 | 福建东正食品有限公司 | 福建省三明市三元区莘口镇延永路59号 | 福建东正食品有限公司 | 福建 | 雪花培根(生制培根) | 1.5kg/袋 | 2022-04-25 | 肉制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-427 |
DC2235040037243066 *** J | 37 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 泰宁县荣兴超市 | 福建 | 纯牛奶 | *** mL/盒 | 2022-02-01 | 乳制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSX-059 |
DC22350400372430662PJ | 38 | *** 蒙牛高科乳业有限公司 | *** 自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道东 | 泰宁县荣兴超市 | 福建 | 纯牛奶 | *** mL/盒 | 2022-02-07 | 乳制品 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSX-058 |
DC22350400372430632LT | 39 | 广东荣诚食品有限公司 | 汕头市升平工业区沿河路40号 | 福建荣诚食品有限公司夏商百货分店 | 福建 | 荣诚大肉粽(真空包装 · 熟制) | 280克(140g×2粒)/包 | 2022-05-04 | 糕点 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-501 |
DC22350400372430631LT | 40 | 广东荣诚食品有限公司 | 汕头市升平工业区沿河路40号 | 福建荣诚食品有限公司夏商百货分店 | 福建 | 荣诚板栗肉粽(真空包装 · 熟制) | 280克(140g×2粒)/包 | 2022-05-04 | 糕点 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-500 |
DC22350400372430630LT | 41 | 广东荣诚食品有限公司 | 汕头市升平工业区沿河路40号 | 福建荣诚食品有限公司夏商百货分店 | 福建 | 荣诚蛋黄肉粽(真空包装 · 熟制) | 280克(140g×2粒)/包 | 2022-05-04 | 糕点 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-499 |
DC22350400372430684SC | 42 | 福建恒润食品有限公司 | 福建省泰宁县新桥乡工业区 | 福建恒润食品有限公司 | 福建 | 冬笋(水煮) | 1kg/袋 | 2022-03-01 | 罐头 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-560 |
DC22350400372430683SC | 43 | 福建恒润食品有限公司 | 福建省泰宁县新桥乡工业区 | 福建恒润食品有限公司 | 福建 | 冬笋(水煮) | 300g/袋 | 2021-12-13 | 罐头 | 三明市市场监督管理局 | (2022)SJHSO-559 |
